抜き設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファイバーレーザー複合マシン | アマダ | LC-2512C1AJ | 2,500×1,270 | 1台 |
2 | レーザー加工機 | アマダ | LC3015 F1NT | 3,070×1,550×100 | 1台 |
3 | パイプレーザー加工機 | アマダ | FO-MⅡ RI3015 | 3,070×1,550×200 | 1台 |
曲げ設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NCベンダー3000 | アマダ | HDS-2203NT | 220t×3,000 | 1台 |
2 | NCベンダー3000 | アマダ | FBDⅢ 1253FS | 125t×3,000 | 1台 |
3 | NCベンダー2000 | アマダ | RG50NC-EX | 50t×2,000 | 1台 |
4 | NCベンダー1200 | アマダ | RG50NC-EX | 50t×1,250 | 1台 |
溶接設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAGレーザー溶接機 | アマダ | OYL500PⅡ | 500w | 1台 |
2 | アルゴン溶接機 | ダイヘン | - | - | 5台 |
3 | 半自動溶接機 | ダイヘン | - | - | 4台 |
4 | スポット溶接機 | パナソニック | - | - | 1台 |
切断設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NCバンドソー | アマダ | HK400 | 600mm | 1台 |
その他
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バリ取り機 | アマダ | AuDeBu100 | H20×W1,000 | 1台 |
CAD・システム
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3DCAD | iCAD | - | 3DCAD | 2台 |
2 | 自動プログラミング装置 | アマダ | AP100 | 3DCAD | 2台 |
3 | 自動プログラミング装置 | アマダ | AP100ジュエリー | 2DCAD | 1台 |
4 | 自動プログラミング装置 | アマダ | SheetWorks | 3DCAD | 2台 |
5 | 自動プログラミング装置 | アマダ | Dr.ABE Tube | - | 1台 |
6 | 生産管理システム | アマダ | WILL生産管理シリーズ | - |